录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 625 | 662 | 639 | 527 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 646 | 662 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 广播电视学 | 646 | 652 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 广播电视工程 | 637 | 644 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 634 | 644 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 英语 | 636 | 643 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 639 | 643 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 641 | 643 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) | 640 | 642 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 634 | 641 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 641 | 641 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 法学 | 636 | 640 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 信息安全 | 636 | 639 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 汉语言 | 637 | 638 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 635 | 637 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术(智能媒体技术方向) | 634 | 636 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 网络工程 | 634 | 636 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 634 | 636 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 634 | 636 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 634 | 635 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 自动化(演艺工程与智能技术方向) | 634 | 635 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程(智能影像工程方向) | 633 | 635 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 625 | 635 | -- | 527 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!