专业名称 | 文化最低分(文化分/普本线) | 录取最低分 | 备注 |
音乐学 | 0.702 | 235.133 | |
作曲与作曲技术理论 | 0.678 | 223.820 | |
艺术与科技(电子音乐制作与创作) | 0.683 | 184.760 | |
音乐表演(钢琴)[钢琴表演] | 0.612 | 256.620 | |
音乐表演(钢琴)[电子管风琴] | 0.758 | 258.430 | |
音乐表演(声乐) | 0.653 | 257.130 | |
音乐表演(合唱指挥) | 0.777 | 230.370 | |
音乐表演(流行音乐制作与创作) | 0.632 | 248.100 | |
音乐表演(流行音乐演唱) | 0.616 | 253.180 | |
音乐表演(流行歌舞) | 0.655 | 222.080 | |
音乐表演(流行音乐唱作) | 0.620 | 257.620 | |
音乐表演(民族乐器) | 0.744 | 248.17 | 二胡 |
0.774 | 256.72 | 琵琶 | |
0.622 | 254.84 | 柳琴 | |
0.808 | 255.00 | 中阮 | |
0.636 | 257.89 | 古筝 | |
0.761 | 270.30 | 扬琴 | |
0.635 | 264.62 | 竹笛 | |
0.603 | 249.20 | 笙 | |
0.627 | 267.72 | 唢呐 | |
0.911 | 264.44 | 民族打击乐 | |
音乐表演(西洋管弦) | 0.655 | 247.90 | 小提琴 |
0.644 | 209.20 | 中提琴 | |
0.842 | 274.88 | 大提琴 | |
0.616 | 249.64 | 贝斯 | |
0.623 | 256.90 | 长笛 | |
0.861 | 191.34 | 双簧管 | |
0.867 | 262.10 | 单簧管 | |
0.833 | 253.30 | 萨克斯 | |
0.642 | 242.34 | 小号 | |
0.685 | 248.96 | 圆号 | |
0.655 | 252.19 | 长号 | |
0.718 | 254.32 | 大号 | |
0.707 | 215.18 | 古典吉他 | |
0.635 | 249.28 | 西洋打击乐 | |
音乐表演(现代器乐) | 0.667 | 215.68 | 流行电吉他 |
0.728 | 261.20 | 爵士吉他 | |
0.790 | 273.33 | 流行电贝斯 | |
0.890 | 260.18 | 爵士贝斯 | |
0.655 | 225.38 | 流行萨克斯 | |
0.627 | 243.50 | 爵士萨克斯 | |
0.772 | 247.02 | 键盘 | |
0.700 | 272.92 | 爵士钢琴 | |
0.780 | 255.60 | 爵士小号 | |
0.661 | 251.52 | 爵士长号 | |
0.680 | 256.38 | 流行打击乐 | |
0.790 | 257.87 | 爵士打击乐 | |
0.782 | 266.03 | 拉丁打击乐 | |
美术学 | 0.939 | 0.939 | |
美术学(视觉艺术策划) | 0.980 | 0.980 | |
绘画 | 0.881 | 0.881 | 按文化排序 |
0.701 | 256.500 | 按专业排序 | |
说明:绘画专业分为256.5,需文化与普本线的比值大于0.726(含) | |||
雕塑 | 0.933 | 0.933 | 按文化排序 |
0.700 | 256.500 | 按专业排序 | |
视觉传达设计 | 0.942 | 0.942 | 按文化排序 |
0.700 | 250.010 | 按专业排序 | |
环境设计 | 0.957 | 0.957 | 按文化排序 |
0.708 | 242.510 | 按专业排序 | |
服装与服饰设计 | 0.966 | 0.966 | 按文化排序 |
0.704 | 239.000 | 按专业排序 | |
产品设计 | 0.932 | 0.932 | 按文化排序 |
0.704 | 237.990 | 按专业排序 | |
数字媒体艺术 | 0.931 | 0.931 | 按文化排序 |
0.702 | 237.990 | 按专业排序 | |
动画 | 0.932 | 0.932 | 按文化排序 |
0.711 | 238.010 | 按专业排序 | |
戏剧影视美术设计 | 0.953 | 0.953 | 按文化排序 |
0.703 | 238.500 | 按专业排序 | |
戏剧影视美术设计(戏曲舞台设计) | 0.933 | 0.933 | 按文化排序 |
0.719 | 238.010 | 按专业排序 | |
表演(服装与服饰展演) | 0.652 | 219.910 | |
表演(戏剧影视) | 0.655 | 258.000 | |
戏剧影视导演 | 0.811 | 250.010 | |
播音与主持艺术 | 0.762 | 217.036 | |
戏剧影视文学 | 0.922 | 258.337 | |
广播电视编导(影视) | 0.962 | 264.180 | |
广播电视编导(戏曲编导) | 0.910 | 256.253 | |
广播电视编导(演艺策划) | 0.915 | 254.848 | |
舞蹈学(师范) | 0.579 | 250.330 | |
舞蹈编导 | 0.563 | 251.670 | |
舞蹈表演(中国舞表演) | 0.551 | 251.660 | |
音乐学(师范) | 0.712 | 229.168 | |
美术学(师范) | 0.784 | 250.162 | |
表演(京剧表演) | 0.553 | 252.340 | |
表演(吉剧表演) | 0.557 | 193.340 | |
表演(京剧伴奏) | 0.636 | 258.030 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!